Preisverleihung beim Frühlingsfest der Weinbruderschaft Rheinhessen
Die Bandbreite der Scheurebe ist beeindruckend, sie macht – von trocken bis edelsüß – eine gute Figur. Die Leistungsdichte innerhalb des Wettbewerbs war enorm. Entsprechend eng ging es auf den vorderen Plätzen zu. Die jeweils drei Erstplatzierten der sechs Kategorien erhielten ihre Auszeichnungen und die Gewinnerpokale von Schott-Zwiesel am 5. Mai beim Frühlingsfest der Weinbruderschaft Rheinhessen in Alzey. Die Weinbruderschaft Rheinhessen setzt sich für die Weinkultur und regionale Besonderheiten ein, dazu zählt auch die in Rheinhessen gezüchtete Scheurebe. Alzey hat, um Georg Scheu das Stadtfest „Scheutime“ am 5. und 6. Mai ins Leben gerufen. Für Liebhaber dieser Rebsorte gab es bei diesem Fest Scheurebe satt.
Kategorie 1: Perl- und Schaumwein
1. Platz Weingut Wilhelm Laubenstein, Gensingen/Rheinhessen
2. Platz: Weinhof Scheu, Schweigen/Pfalz
3. Platz: Weingut Scheffer, Zotzenheim/Rheinhessen
Kategorie 2: Trocken
1. Platz: Weingut Weegmüller-Scherr, Neustadt-Haardt/Pfalz
2. Platz: Weingut Muth, Iphofen/Franken
3. Platz: Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim/Rheinhessen
Kategorie 3: Halbtrocken
1. Platz: Weingut Arno Göhring, Flörsheim-Dalsheim/Rheinhessen
2. Platz: Weingut Neef-Emmich, Bermersheim/Rheinhessen
3. Platz: Weingut Schmidt, Ippesheim/Franken
Kategorie 4: Lieblich
1. Platz: Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg/Pfalz
2. Platz: Weingut Gemünden, Bad Kreuznach/Nahe
3. Platz: Weingut Hofmann, Ipsheim/Franken
Kategorie 5: Süß
1. Platz: Weingut Felix Waldkirch, Rhodt und Rietburg/Pfalz
2. Platz: Weinhaus Zöller, Kirrweiler/Pfalz
3. Platz: Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen eG, Endingen/Baden
Kategorie 6: Edelsüß
1. Platz: Durbacher Winzergenossenschaft eG, Durbach/Baden
2. Platz: Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim/Pfalz
3. Weingut Hans Nittnaus, Gols/Österreich/Burgenland
Spannende Verkostung – was ist typisch Scheu?
Die Verkostung fand am 20. April 2018 in Gau-Bickelheim/Rheinhessen statt. Zehn Gruppen mit jeweils vier oder fünf Jurymitgliedern aus Forschung, Erzeugung, Handel und Gastronomie verkosteten die Scheurebeweine. Die Jury probierte die Weine verdeckt nach dem 20-Punkte-Schema. Durchweg war die Qualität der Weine gut, aber was ist typisch Scheu? Das typische Cassisaroma, das in den 80er Jahren noch vorherrschte und charakteristisch für diese Sorte war, wird weniger. Warum das so ist, wird erforscht und diskutiert. Bei den trocken ausgebauten Scheuweinen treten zunehmend grüne Töne in den Vordergrund. Die Scheurebe sorgt also für Gesprächsstoff, ist nie langweilig und immer für eine Überraschung gut. Sogar der Discount hat die Scheurebe für sich entdeckt und ordert inzwischen mitunter siebenstellige Flaschenzahlen, die die ohnehin nicht großen Bestände an Fasswein des Jahrgangs 2017 recht schnell dezimiert haben. Der Wettbewerb förderte erneut herrliche Weine von teilweise noch recht unbekannten Winzern zutage. Den Fachhandel wird es freuen, wenn auch aus Deutschland wieder Neues auf den Markt kommt, das zudem dem aktuellen Verbrauchergeschmack sehr entgegenkommt. Und noch bewegen sich die Preise auf einem Niveau, das der Qualität der Weine noch lange nicht gerecht wird. Die Verkoster des Scheurebe-Preises 2018 waren begeistert. Nachfolgend sind die Gewinner der Hauptpreise gelistet und alle Weine, die mehr als 15 Punkte erreicht haben.
Kategorie Trocken (0-9 g/l Restsüße)
2016 | Stefanie Weegmüller, Neustadt-Haardt | QW | Pfalz | trocken | 16,73 | |
2016 | Iphöfer Julius-Echter-Berg | Weingut Familie Muth, Iphofen | Kabinett | Franken | trocken | 16,71 |
2017 | Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim | QW | Rheinhessen | trocken | 16,65 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2017 | Iphöfer Kronsberg | Weingut I. Bunzelt, Nordheim | Kabinett | Franken | trocken | 16,5 |
2017 | Fumé | Weingut Gerhard Klein, Hainfeld | QW | Pfalz | trocken | 16,5 |
2017 | Sämling 88 | Weinbau Hopfer, Tieschen | QW | Österreich/Steiermark | trocken | 16,5 |
2016 | Weinhaus Kilian, Güntersleben | Kabinett | Franken | halbtrocken | 16,3 | |
2017 | Weingut Jul. Ferd. Kimich, Deidesheim | Spätlese | Pfalz | trocken | 16,3 | |
2016 | Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim | QW | Rheinhessen | trocken | 16,2 | |
2017 | Hesslocher vom Kalkstein | Weingut Wernersbach, Dittelsheim-Hessloch | QW | Rheinhessen | trocken | 16,2 |
2017 | Obervolkacher Landsknecht | Weingut Stephan Strobel, Sommerach | Kabinett | Franken | trocken | 16,2 |
2017 | Weingut Scheffer, Zotzenheim | QW | Rheinhessen | trocken | 16,2 | |
2017 | Edesheimer Löss | Weingut Rudi Möwes, Weyher | QW | Pfalz | trocken | 16,1 |
2017 | Ockenheimer Scheurebe | Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim | QW | Rheinhessen | trocken | 16,0 |
2017 | Weingut Fleischmann-Krieger, Rhodt | QW | Pfalz | trocken | 16,0 | |
2017 | Astheimer Kartheuser | Weingut Zehnthof, Sommerach | Spätlese | Franken | trocken | 16,0 |
2016 | Scheurebe | Weingut Rothmeier, Landau | QW | Pfalz | trocken | 15,9 |
2016 | au-THEN-tisch Sommeracher Katzenkopf | Weingut Daniel Then, Sommerach | Spätlese | Franken | trocken | 15,9 |
2017 | Hofmann | Weingut Hofmann, Appenheim | QW | Rheinhessen | trocken | 15,9 |
2017 | Bullenheimer Paradies | Weinbau Dürr, Bullenheim | QW | Franken | trocken | 15,9 |
2017 | Sommeracher Katzenkopf | Weingut Daniel Then, Sommerach | Spätlese | Franken | trocken | 15,9 |
2016 | Iphöfer Julius-Echter-Berg | Weinbau Wilhelm Lutz, Iphofen | Kabinett | Franken | trocken | 15,8 |
2017 | Sämling 88 Klassik | Weinhof Rossmann, Sankt Perter am Ottersbach | QW | Österreich/Steiermark | trocken | 15,7 |
2017 | Weingut Ferdinand Pieroth, Rümmelsheim | QW | Nahe | trocken | 15,6 | |
2017 | Alte Reben | Weingut Wolfgang & René Peth, Flörsheim-Dalsheim | QW | Rheinhessen | trocken | 15,6 |
2017 | Tradition | Weingut Bergdolt-Reif & Nett, Duttweiler | QW | Pfalz | trocken | 15,6 |
2017 | Distelfink | Weingut Mirjam Schneider, Mainz | QW | Rheinhessen | trocken | 15,6 |
2017 | Assigal Sämling | Weingut Assigal, Leibnitz | QW | Österreich/Südsteiermark | trocken | 15,5 |
2017 | Weingut Neef-Emmich, Bermersheim | QW | Rheinhessen | trocken | 15,5 | |
2017 | Sommerhäuser Steinbach | Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhausen | QW | Franken | trocken | 15,4 |
2017 | Weingut Prinz von Hessen, Geisenheim-Johannisberg | QW | Rheingau | trocken | 15,3 | |
2017 | Alte Reben Bullenheimer Paradies | Weingut Hillabrand, Hüttenheim | QW | Franken | trocken | 15,3 |
2016 | Meier Pur | Weingut Markus Meier, Markt Nordheim | Spätlese | Franken | trocken | 15,3 |
2017 | Siefersheimer | Weingut Fogt, Badenheim | QW | Rheinhessen | trocken | 15,2 |
2017 | Eichberg Sämling 88 | Weingut Kollerhof am Eichberg Familie Lieleg, Leutschach | QW | Österreich/Südsteiermark | trocken | 15,2 |
2017 | Scheurebe 225 Iphöfer Julius-Echter-Berg | Weingut Thomas Mend, Iphofen | QW | Franken | 15,2 | |
2017 | Weingut Thomas Dollt, Flemlingen | QW | Pfalz | trocken | 15,1 | |
2017 | Weingut Johann C. Runkel, Jugenheim | QW | Rheinhessen | trocken | 15,1 | |
2017 | Motivation | Weingut Kreutzenberger, Kindenheim | QW | Pfalz | trocken | 15,1 |
2017 | Weingut Bernhard Rippstein, Sand am Main | Kabinett | Franken | trocken | 15,1 | |
2017 | Weingut Marx, Windesheim | QW | Nahe | trocken | 15,1 | |
2017 | Weingut Thorsten Krieger, Rhodt u. Rietburg | QW | Pfalz | trocken | 15,1 | |
2017 | Kollektion Oliver Roter Kiessand | Weingut Janson, Vendersheim | QW | Rheinhessen | trocken | 15,0 |
2017 | No2 | Weingut Jürgen Kissinger, Uelversheim | QW | Rheinhessen | trocken | 15,0 |
Kategorie Halbtrocken (9 bis 18 g/l Restsüße)
2017 | Weingut Arno Göhring, Flörsheim-Dalsheim (Literflasche) | QW | Rheinhessen | feinherb | 16,3 | |
2017 | Weingut Neef-Emmich, Bermersheim | QW | Rheinhessen | feinherb | 16,1 | |
2017 | #Traumhaft feinfruchtig | Weingut Schmidt, Ippesheim-Bullenheim | QW | Franken | feinfruchtig | 15,9 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2017 | Weingut Mirjam Schneider, Mainz | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,8 | |
2016 | ADLATUS Königheimer Kirchberg | Weingut Geier, Königheim | Kabinett | Baden | feinfruchtig | 15,8 |
2017 | Ockenheimer Scheurebe | Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim | QW | Rheinhessen | halbtrocken | 15,8 |
2017 | Weingut Schweickardt, Appenheim | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,7 | |
2017 | Scheurebe | Weingut Geiger, Oberhausen | QW | Pfalz | 15,7 | |
2017 | Weingut Wolfgang & René Peth, Flörsheim-Dalsheim | QW | Rheinhessen | halbtrocken | 15,7 | |
2017 | Weingut Rudi Möwes, Weyher | QW | Pfalz | halbtrocken | 15,7 | |
2017 | Eibelstadter | Weingut Leininger, Eibelstadt | QW | Franken | feinherb | 15,7 |
2017 | Ingelheimer | Wein- und Sektgut Menk, Ingelheim | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,7 |
2017 | Gutswein | Weingut Kitzer, Badenheim | Kabinett | Rheinhessen | feinherb | 15,4 |
2017 | Barbey | Weingut Barbey, Landau | Spätlese | Pfalz | 15,4 | |
2017 | Dienheim | Weingut Brüder Dr. Becker, Ludwigshöhe | Spätlese | Rheinhessen | feinherb | 15,4 |
2016 | Weingut Römmert, Volkach | Kabinett | Franken | feinfruchtig | 15,2 | |
2016 | Edition 7/4 Volkacher Ratsherr | Weinbau Bernhard und Birgit Meusert, Fahr | Spätlese | Franken | feinfruchtig | 15,2 |
2017 | Tante Tilli | Weingut Gunter und Ute Weinmann, Wörrstadt | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,2 |
2016 | Weinolsheimer Kehr | Weingut Kolb, Weinolsheim | QW | Rheinhessen | halbtrocken | 15,2 |
2017 | Iphöfer Julius-Echter-Berg | Weingut I. Bunzelt, Nordheim | Kabinett | Franken | 15,2 | |
2016 | Weingut Russbach, Eppelsheim | Spätlese | Rheinhessen | feinherb | 15,2 | |
2017 | Weingut Bernhard Rippstein, Sand am Main | Kabinett | Franken | 15,2 | ||
2016 | Pfeddersheimer St. Georgenberg | Weingut Ließ-Wenzel, Worms-Pfeddersheim | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,0 |
2017 | Scheus Traum | Weingut Köster-Wolf, Albig | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,0 |
Kategorie Lieblich (18 bis 45 g/l Restsüße)
2017 | Weisenheimer Mandelgarten | Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg (Literflasche) | Kabinett | Pfalz | 16,3 | |
2017 | Weingut Daniel Gemünden, Bad Kreuznach | QW | Nahe | lieblich | 16,25 | |
2017 | S | Weingut Bernd Hofmann, Ipsheim | QW | Franken | feinherb | 16,1 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2017 | Weingut Russbach, Eppelsheim | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,8 | |
2017 | Winzerhof Harald Geißendörfer, Buchbrunn | Spätlese | Franken | 15,8 | ||
2017 | Gau-Algesheimer Goldberg | Weingut Fleischmann, Gau-Algesheim | Kabinett | Rheinhessen | 15,7 | |
2017 | Alzeyer Römerberg | Weingut Meiser, Gau-Köngernheim | Kabinett | Rheinhessen | 15,7 | |
2017 | Weingut Familie Erbeldinger, Bechtheim | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,6 | |
2017 | Weingut Gerhard Hochdörffer, Landau-Nussdorf | QW | Pfalz | 15,5 | ||
2017 | Weingut Jürgen Kissinger, Uelversheim | QW | Rheinhessen | 15,5 | ||
2017 | Weingut Feldmann, Armsheim | QW | Rheinhessen | lieblich | 15,4 | |
2016 | Gau-Odernheimer Petersberg | Weingut Debus, Gau-Odernheim | QW | Rheinhessen | 15,4 | |
2017 | Weingut Rollanderhof, Saulheim | QW | Rheinhessen | lieblich | 15,3 | |
2017 | Weingut Stoll, Alzey | Kabinett | Rheinhessen | 15,0 | ||
2017 | Albiger Schloss Hammerstein | Weingut Jung & Knobloch, Albig | QW | Rheinhessen | feinherb | 15,0 |
Kategorie Süß (über 45 g/l Restsüße bis Prädikat Auslese)
2017 | Weingut Felix Waldkirch, Rhodt u. Rietburg | Auslese | Pfalz | 17,0 | ||
2017 | Venninger Doktor | Weingut Weinhaus Zöller, Kirrweiler | Spätlese | Pfalz | 16,6 | |
2016 | Königschaffhauser Vulkanfelsen | WG Königschaffhausen-Kiechlinsbergen eG, Endingen | Auslese | Baden | 16,5 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2012 | Walsheimer Silberberg | Weingut Karl Pfaffmann Erben, Walsheim | Auslese | Pfalz | 16,4 | |
2017 | Dürkheimer Hochbenn | Weingut Raßkopf-Hofmann, Bad Dürkheim | Spätlese | Pfalz | 16,2 | |
2017 | Weingut Sankt Quirinus-Hof, Gau-Algesheim | Spätlese | Rheinhessen | 16,0 | ||
2017 | Staatsweingut Bad Kreuznach, Bad Kreuznach | QW | Nahe | 16,0 | ||
2016 | Weingut Felix Waldkirch, Rhodt u. Rietburg | Spätlese | Pfalz | 15,4 | ||
2003 | Flomborner Feuerberg | Weingut Michel-Pfannebecker, Flomborn | Auslese | Rheinhessen | 15,3 | |
2017 | frisch & fruchtig | Weingut Münchhof, Ockenheim | QW | Rheinhessen | 15,2 | |
2016 | Weingut Brandt, Dittelsheim-Hessloch | Spätlese | Rheinhessen | 15,0 | ||
2017 | Märchenzauber Haardter Herrenletten | Weingut Weegmüller-Scherr, Neustadt-Haardt | QW | Pfalz | 15,0 |
Kategorie Edelsüß (BA, TBA, Eiswein)
2016 | Durbacher Steinberg | Durbacher Winzergenossenschaft eG, Durbach | Beerenauslese | Baden | 18,2 | |
2015 | Ungsteiner Honigsäckel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Trockenbeerenauslese | Pfalz | 18,0 | |
2013 | Nittnaus | Weingut Hans & Christine Nittnaus, Gols | Trockenbeerenauslese | Österreich/Burgenland | 17,2 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2015 | Oberkircher Winzer eG, Oberkirch | Trockenbeerenauslese | Baden | 17,1 | ||
1989 | Weisenheimer Goldberg | Weingut Schubar, Weisenheim am Sand | Trockenbeerenauslese | Pfalz (Rheinpfalz) | 17,0 | |
2013 | Ungsteiner Nussriegel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Trockenbeerenauslese | Pfalz | 17,0 | |
1999 | Sommerhäuser Reifenstein | Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhausen | Eiswein | Franken | 16,7 | |
2015 | Nittnaus Grand Selection | Weingut Hans & Christine Nittnaus, Gols | Trockenbeerenauslese | Österreich/Burgenland | 16,3 | |
|